Beef Bone Broth | Supplement facts
Portionenstorlek: 15 Gramm
Portionierung pro Portion: 33
Inhalt pro Portion
Nährwert | Per 100 g | Per 14 g |
Energi | 1757 KJ/420 kcal | 264 KJ/63 kcal |
Fett | 3 g | 0.5 g |
Gesättigtes Fett | 0.8 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0.2 g |
Zucker | 0 g | 0 g |
Faser | 1 g | 0.2 g |
Eiweiß | 95 g | 14 g |
Salz | 2 g | 300 mg |
Aminosäurenprofil (typische Werte)
Per 100 g | Per 25 g | |
Alanin | 9 g | 2.25 g |
Arginin | 8 g | 2 g |
Asparaginsäure | 6 g | 1.5 g |
Cystin + cystein | <0.1 g | <0.1 g |
Glutaminsäure | 11 g | 2.25 g |
Glycin | 20 g | 5 g |
Histidin | 1 g | 0.25 g |
Hydroxyprolin | 10 g | 2.5 g |
Isoleucin | 2 g | 0.5 g |
Leucin | 4 g | 1 g |
Lysin | 4 g | 1 g |
Methionin | 0.9 g | 0.225 g |
Phenylalanin | 2 g | 0.5 g |
Prolin | 12 g | 3 g |
Serin | 3 g | 0.75 g |
Threonin | 2 g | 0.5 g |
Tryptophan | 0.2 g | 0.05 g |
Tyrosin | 1 g | 0.25 g |
Valin | 3 g |
Zutaten
Rindfleisch Knochenbrühe-Protein von schwedischen grasgefütterten Rindern