Collagen | Supplement facts
Portionenstorlek: 14 Gramm
Portionierung pro Portion: 33
Inhalt pro Portion
Nährwert | Per 100 g | Per 14 g |
Energi | 1530 KJ/360 kcal | 214 KJ/50 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Gesättigtes Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Zucker | 0 g | 0 g |
Faser |
0 g |
0 g |
Eiweiß | 90 g | 13 g |
Salz | 1.05 g | 147 mg |
Aminosäurenprofil (typische Werte)
Per 100 g | Per 25 g | |
Alanin | 8.8 g | 2.25 g |
Arginin | 8.1 g | 2 g |
Asparaginsäure | 5.6 g | 1.4 g |
Glutaminsäure | 10 g | 2.25 g |
Glycin | 22.1 g | 5.53 g |
Histidin | 1.3 g | 0.325 g |
Hydroxylysin | 1.1 g | 1.1 g |
Hydroxyprolin | 11g | 2.75 g |
Isoleucin | 1.5 g | 0.38 g |
Leucin | 2.9 g | 0.73 g |
Lysin | 3.6 g | 0.9 g |
Methionin | 0.8 g | 0.2 g |
Phenylalanin | 2.2 g | 0.55 g |
Prolin | 13.3 g | 3.33 g |
Serin | 3.3 g | 0.83 g |
Threonin | 1.8 g | 0.45 g |
Tyrosin | 0.3 g | 0.08 g |
Valin | 2.4 g | 0.6 g |
Zutaten
Rindfleisch Knochenbrühe-Protein von schwedischen grasgefütterten Rindern