STHL Grasgefüttertes Markfett | Nährwertangaben
| Nährwert | Pro 100 g |
| Energie | 3684 kJ / 896 kcal |
| Gesamtfett | 99.6 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 47.3 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 43.4 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.4 g |
| Omega-3 | 1.1 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Gesamtkohlenhydrate | 0.3 g |
| Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | <1g |
