Caldo de Res | Información del suplemento
Tamaño de la porción: 15 gramos
Porciones por bolsa: 33
Cantidad por porción
| Valor nutricional | Por 100 g | Por 15 g |
| Energía | 1757 KJ/420 kcal | 264 KJ/63 kcal |
| Grasa | 3 g | 0.5 g |
| Grasas saturadas | 0.8 g | 0.1 g |
| Carbohidratos | 1 g | 0.2 g |
| Azúcar | 0 g | 0 g |
| Fibra | 1 g | 0.2 g |
| Proteína | 95 g | 14 g |
| Sal | 2 g | 300 mg |
Perfil de aminoácidos (valores típicos)
| Por 100 g | Por 25 g | |
| Alanina | 9 g | 2.25 g |
| Arginina | 8 g | 2 g |
| Ácido aspártico | 6 g | 1.5 g |
| Cistina + cisteína | <0.1 g | <0.1 g |
| Ácido glutámico | 11 g | 2.25 g |
| Glicina | 20 g | 5 g |
| Histidina | 1 g | 0.25 g |
| Hidroxiprolina | 10 g | 2.5 g |
| Isoleucina | 2 g | 0.5 g |
| Leucina | 4 g | 1 g |
| Lisina | 4 g | 1 g |
| Metionina | 0.9 g | 0.225 g |
| Fenilalanina | 2 g | 0.5 g |
| Prolina | 12 g | 3 g |
| Serina | 3 g | 0.75 g |
| Treonina | 2 g | 0.5 g |
| Triptófano | 0.2 g | 0.05 g |
| Tirosina | 1 g | 0.25 g |
| Valina | 3 g | 0.75 g |
Ingredientes
Caldo de huesos de res de ganado alimentado con pasto sueco
