Caldo de Huesos de Pollo Alimentado con Pasto STHL en VIDRIO | Información sobre el suplemento
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energía | 48 kJ / 11 kcal |
| Grasa Total | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Carbohidratos Totales | 0 g |
| Azúcar | 0 g |
| Proteína | 3.0 g |
| Sal | 0.7 g |
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energía | 48 kJ / 11 kcal |
| Grasa Total | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Carbohidratos Totales | 0 g |
| Azúcar | 0 g |
| Proteína | 3.0 g |
| Sal | 0.7 g |