Caldo de Huesos de Res Alimentada con Pasto STHL | Información sobre el suplemento
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energía | 73 kJ / 17 kcal |
| Grasa Total | 0.7 g |
| Grasas saturadas | 0.2 g |
| Carbohidratos Totales | 0.6 g |
| Azúcar | 0.5 g |
| Proteína | 2.0 g |
| Sal | 1.2 g |
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energía | 73 kJ / 17 kcal |
| Grasa Total | 0.7 g |
| Grasas saturadas | 0.2 g |
| Carbohidratos Totales | 0.6 g |
| Azúcar | 0.5 g |
| Proteína | 2.0 g |
| Sal | 1.2 g |