STHL Caldo de Huesos de Res Alimentada con Pasto en VIDRIO | Información sobre el suplemento
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energía | 66 kJ / 16 kcal |
| Grasa Total | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Carbohidratos Totales | 0 g |
| Azúcar | 0 g |
| Proteína | 4 g |
| Sal | 0.8 g |
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energía | 66 kJ / 16 kcal |
| Grasa Total | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Carbohidratos Totales | 0 g |
| Azúcar | 0 g |
| Proteína | 4 g |
| Sal | 0.8 g |