STHL græsfodret marv fedt | Kosttilskudsoplysninger
| Næringsværdi | Pr. 100 g |
| Energi | 3684 kJ / 896 kcal |
| Fedt i alt | 99.6 g |
| Mættet fedt | 47.3 g |
| Enumættet fedt | 43.4 g |
| Flerumættet fedt | 3.4 g |
| Omega-3 | 1.1 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Kulhydrater i alt | 0.3 g |
| Sukker | 0 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | <1g |
