Κολλαγόνο | Στοιχεία συμπληρώματος
Μέγεθος μερίδας: 14 γραμμάρια
Μερίδες ανά σακούλα: 35
Ποσότητα ανά μερίδα
| Διατροφική αξία | Ανά 100 g | Ανά 14 g |
| Ενέργεια | 1530 KJ/360 kcal | 214 KJ/50 kcal |
| Λίπος | 0 γρ | 0 γρ |
| Κορεσμένο Λίπος | 0 γρ | 0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 0 γρ |
| Ζάχαρη | 0 γρ | 0 γρ |
| Ίνα |
0 γρ |
0 γρ |
| Πρωτεΐνη | 90 g | 13 g |
| Αλάτι | 1.05 g | 147 mg |
Προφίλ αμινοξέων (τυπικές τιμές)
| Ανά 100 g | Ανά 14 g | |
| Αλανίνη | 8.8 g | 2.25 g |
| Αργινίνη | 8.1 g | 2 g |
| Ασπαρτικό οξύ | 5.6 g | 1.4 g |
| Γλουταμινικό οξύ | 10 g | 2.25 g |
| Γλυκίνη | 22.1 g | 5.53 g |
| Ιστιδίνη | 1.3 g | 0.325 g |
| Υδροξυλυσίνη | 1.1 g | 1.1 g |
| Υδροξυπρολίνη | 11g | 2.75 g |
| Ισολευκίνη | 1.5 g | 0.38 g |
| Λευκίνη | 2.9 g | 0.73 g |
| Λυσίνη | 3.6 g | 0.9 g |
| Μεθειονίνη | 0.8 g | 0.2 g |
| Φαινυλαλανίνη | 2.2 g | 0.55 g |
| Προλίνη | 13.3 g | 3.33 g |
| Σερίνη | 3.3 g | 0.83 g |
| Θρεονίνη | 1.8 g | 0.45 g |
| Τυροσίνη | 0.3 g | 0.08 g |
| Βαλίνη | 2.4 g | 0.6 g |
Συστατικά
Κολλαγόνο βοδινού από χορτοφαγία
