STHL Grass Fed Marrow Fat | Στοιχεία συμπληρώματος
| Διατροφική αξία | Ανά 100 g |
| Ενέργεια | 3684 kJ / 896 kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 99.6 g |
| Κορεσμένα λιπαρά | 47.3 g |
| Μονοακόρεστα λιπαρά | 43.4 g |
| Πολυακόρεστα λιπαρά | 3.4 g |
| Ωμέγα-3 | 1.1 g |
| Ωμέγα-6 | 2.3 g |
| Συνολικοί υδατάνθρακες | 0.3 g |
| Ζάχαρη | 0 g |
| Πρωτεΐνη | 0.1 g |
| Αλάτι | <1g |
