Colágeno | Información sobre el suplemento
Tamaño de la porción: 14 gramos
Porciones por bolsa: 33
Cantidad por porción
Valor nutricional | Por 100 g | Por 14 g |
Energía | 1530 KJ/360 kcal | 214 KJ/50 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 0 g | 0 g |
Azúcar | 0 g | 0 g |
Fibra |
0 g |
0 g |
Proteína | 90 g | 13 g |
Sal | 1.05 g | 147 mg |
Perfil de aminoácidos (valores típicos)
Por 100 g | Por 14 g | |
Alanina | 8.8 g | 2.25 g |
Arginina | 8.1 g | 2 g |
Ácido aspártico | 5.6 g | 1.4 g |
Ácido glutámico | 10 g | 2.25 g |
Glicina | 22.1 g | 5.53 g |
Histidina | 1.3 g | 0.325 g |
Hidroxilisina | 1.1 g | 1.1 g |
Hidroxiprolina | 11g | 2.75 g |
Isoleucina | 1.5 g | 0.38 g |
Leucina | 2.9 g | 0.73 g |
Lisina | 3.6 g | 0.9 g |
Metionina | 0.8 g | 0.2 g |
Fenilalanina | 2.2 g | 0.55 g |
Prolina | 13.3 g | 3.33 g |
Serina | 3.3 g | 0.83 g |
Treonina | 1.8 g | 0.45 g |
Tirosina | 0.3 g | 0.08 g |
Valina | 2.4 g | 0.6 g |
Ingredientes
Colágeno de res alimentada con pasto