STHL Grasa de Médula Alimentada con Hierba | Datos del Suplemento
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energia | 3684 kJ / 896 kcal |
| Grasa total | 99.6 g |
| Grasa saturada | 47.3 g |
| Grasa monoinsaturada | 43.4 g |
| Grasa poliinsaturada | 3.4 g |
| Omega-3 | 1.1 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Carbohidratos totales | 0.3 g |
| Azúcar | 0 g |
| Proteína | 0.1 g |
| Sal | <1g |
