Proteína de Suero | Información sobre el suplemento
Tamaño de la porción: 25 gramo
Porciones por bolsa: 20
Cantidad por porción
Valor nutricional | Por 100 g | Por 25 g |
Energía | 1628 KJ/389 kcal | 407 KJ/97 kcal |
Grasa | 3.1 g | 0.8 g |
Grasas saturadas | 2 g | 0.5 g |
Carbohidratos | 11 g | 2.8 g |
Azúcar | 11 g | 2.8 g |
Lactosa | 11 g | 2.8 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteína | 76 g | 19 g |
Sal | 0.8 g | 0.2 g |
Perfil de aminoácidos (valores típicos)
Por 100 g | Por 25 g | |
Alanina | 3.7 g | 0.93 g |
Arginina | 2.3 g | 0.58 g |
Ácido aspártico | 8.6 g | 2.15 g |
Cisteína | 2.2 g | 0.55 g |
Ácido glutámico | 13.8 g | 3.45 g |
Glicina | 2.2 g | 0.55 g |
Histidina | 1 g | 0.25 g |
Isoleucina | 4.50 g | 1.13 g |
Leucina | 9.0 g | 2.25 g |
Lisina | 7.9 g | 1.98 g |
Metionina | 1.7 g | 0.43 g |
Fenilalanina | 2.8 g | 0.7 g |
Prolina | 3.8 g | 0.95 g |
Serina | 3.5 g | 0.88 g |
Treonina | 4.1 g | 1.03 g |
Triptófano | 1.6 g | 0.4 g |
Tirosina | 2.6 g | 0.65 g |
Valina | 4.2 g | 1.05 g |
Ingredientes
Chocolate: Concentrado de proteína de suero orgánico*, cacao en polvo, aroma natural, edulcorante (glicósidos de esteviol).
Vainilla: Concentrado de proteína de suero orgánico*, aroma natural de vainilla, edulcorante (glicósidos de esteviol).
Sin sabor: Concentrado de proteína de suero orgánico*
*De vacas alimentadas con pasto