STHL Herbe Nourri Moelle Grasse | Informations sur le supplément
| Valeur nutritionnelle | Pour 100 g |
| Énergie | 3684 kJ / 896 kcal |
| Matières grasses totales | 99.6 g |
| Acides gras saturés | 47.3 g |
| Acides gras monoinsaturés | 43.4 g |
| Acides gras polyinsaturés | 3.4 g |
| Oméga-3 | 1.1 g |
| Oméga-6 | 2.3 g |
| Glucides totaux | 0.3 g |
| Sucres | 0 g |
| Protéines | 0.1 g |
| Sel | <1g |
