Bouillon d'os de bœuf nourri à l'herbe STHL EN VERRE | Informations sur le supplément
| Valeur nutritionnelle | Par 100 g |
| Énergie | 66 kJ / 16 kcal |
| Matières grasses totales | 0 g |
| Graisse saturée | 0 g |
| Glucides totaux | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 4 g |
| Sel | 0,8 g |
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
| Valeur nutritionnelle | Par 100 g |
| Énergie | 66 kJ / 16 kcal |
| Matières grasses totales | 0 g |
| Graisse saturée | 0 g |
| Glucides totaux | 0 g |
| Sucre | 0 g |
| Protéines | 4 g |
| Sel | 0,8 g |