Bouillon d'os de poulet nourri à l'herbe STHL | Informations sur le supplément
| Valeur nutritionnelle | Par 100 g |
| Énergie | 73 kJ / 17 kcal |
| Matières grasses totales | 0,7 g |
| Graisse saturée | 0,2 g |
| Glucides totaux | 0,7 g |
| Sucre | 0,7 g |
| Protéines | 2,0 g |
| Sel | 1,2 g |
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
| Valeur nutritionnelle | Par 100 g |
| Énergie | 73 kJ / 17 kcal |
| Matières grasses totales | 0,7 g |
| Graisse saturée | 0,2 g |
| Glucides totaux | 0,7 g |
| Sucre | 0,7 g |
| Protéines | 2,0 g |
| Sel | 1,2 g |