STHL Goveđi loj hranjen travom | Podaci o dodatku prehrani
| Prehrambena vrijednost | Na 100 g |
| Energetska vrijednost | 3684 kJ / 896 kcal |
| Ukupne masti | 99.6 g |
| Zasićene masti | 47.3 g |
| Mononezasićene masti | 43.4 g |
| Polinezasićene masti | 3.4 g |
| Omega-3 | 1.1 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Ukupni ugljikohidrati | 0.3 g |
| Šećer | 0 g |
| Proteini | 0.1 g |
| Sol | <1g |
