Whey Protein Čokolada | Podaci o dodatku prehrani
Veličina porcije: 25 grama
Porcija u pakiranju: 20
Količina po porciji
| Prehrambena vrijednost | Na 100 g | Na 25 g |
| Energija | 1595 KJ/381 kcal | 399 KJ/95 kcal |
| Masti | 3,6 g | 0,9 g |
| Zasićene masnoće | 2,3 g | 0,6 g |
| Ugljikohidrati | 11,8 g | 3,0 g |
| Šećer | 10 g | 2,5 g |
| Laktoza | 10 g | 2,5 g |
| Vlakna | 2,4 g | 0,6 g |
| Protein | 70,2 g | 17,6 g |
| Sol | 720 mg | 180 mg |
Profil aminokiselina (tipične vrijednosti)
| Na 100 g | Na 25 g | |
| Alanina | 3,7 g | 0,93 g |
| Arginin | 2,3 g | 0,58 g |
| Aspartatna kiselina | 8,6 g | 2,15 g |
| Cistein | 2,2 g | 0,55 g |
| Glutaminska kiselina | 13,8 g | 3,45 g |
| Glicin | 2,2 g | 0,55 g |
| Histidin | 1 g | 0,25 g |
| Izoleucin | 4,50 g | 1,13 g |
| Leucin | 9,0 g | 2,25 g |
| Lizin | 7,9 g | 1,98 g |
| Metionin | 1,7 g | 0,43 g |
| Fenilalanin | 2,8 g | 0,7 g |
| Prolin | 3,8 g | 0,95 g |
| Serin | 3,5 g | 0,88 g |
| Treonin | 4,1 g | 1,03 g |
| Triptofan | 1,6 g | 0,4 g |
| Tirozin | 2,6 g | 0,65 g |
| Valin | 4,2 g | 1,05 g |
Sastojci
Čokolada: Koncentrat sirutke proteina*, kakao u prahu, prirodna aroma, zaslađivač (steviol glikozidi iz stevije). Sadrži mlijeko.
Vanilija:
Koncentrat sirutke proteina*, prirodna aroma vanilije, zaslađivač (steviol glikozidi iz stevije). Sadrži mlijeko.
Bez okusa: Organski koncentrat sirutke proteina*. Sadrži mlijeko.
*Od krava hranjenih travom
