Collagene | Informazioni sul supplemento
Dimensione della porzione: 14 grammi
Porzioni per busta: 35
Quantità per porzione
| Valore nutrizionale | Per 100 g | Per 14 g |
| Energia | 1530 KJ/360 kcal | 214 KJ/50 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| Grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Zucchero | 0 g | 0 g |
| Fibra |
0 g |
0 g |
| Proteine | 90 g | 13 g |
| Sale | 1,05 g | 147 mg |
Profilo degli amminoacidi (valori tipici)
| Per 100 g | Per 14 g | |
| Alanina | 8,8 g | 2,25 g |
| Arginina | 8,1 g | 2 g |
| Acido aspartico | 5,6 g | 1,4 g |
| Acido glutammico | 10 g | 2,25 g |
| Glicina | 22,1 g | 5,53 g |
| Istidina | 1,3 g | 0,325 g |
| Idrossilisina | 1,1 g | 1,1 g |
| Idrossiprolina | 11g | 2.75 g |
| Isoleucina | 1.5 g | 0.38 g |
| Leucina | 2.9 g | 0.73 g |
| Lisina | 3,6 g | 0,9 g |
| Metionina | 0.8 g | 0.2 g |
| Fenilalanina | 2.2 g | 0.55 g |
| Prolina | 13.3 g | 3.33 g |
| Serina | 3,3 g | 0.83 g |
| Treonina | 1.8 g | 0.45 g |
| Tirosina | 0.3 g | 0.08 g |
| Valina | 2,4 g | 0,6 g |
Ingredienti
Collagene di manzo alimentato a erba
