STHL Erba Alimentata Midollo Grasso | Informazioni sul supplemento
| Valore nutrizionale | Per 100 g |
| Energia | 3684 kJ / 896 kcal |
| Grassi totali | 99.6 g |
| Grassi saturi | 47.3 g |
| Grassi monoinsaturi | 43.4 g |
| Grassi polinsaturi | 3.4 g |
| Omega-3 | 1.1 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Carboidrati totali | 0.3 g |
| Zucchero | 0 g |
| Proteine | 0.1 g |
| Sale | <1g |
