Caldo de Vaca | Factos do suplemento
Tamanho da porção: 15 gramas
Porções por saco: 33
Quantidade por dose
| Valor nutricional | Por 100 g | Por 15 g |
| Energia | 1757 KJ/420 kcal | 264 KJ/63 kcal |
| Gordura | 3 g | 0,5 g |
| Gordura Saturada | 0,8 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 1 g | 0,2 g |
| Açúcar | 0 g | 0 g |
| Fibra | 1 g | 0,2 g |
| Proteína | 95 g | 14 g |
| Sal | 2 g | 300 mg |
Perfil de aminoácidos (valores típicos)
| Por 100 g | Por 25 g | |
| Alanina | 9 g | 2,25 g |
| Arginina | 8 g | 2 g |
| Ácido aspártico | 6 g | 1,5 g |
| Cistina + cisteína | <0,1 g | <0,1 g |
| Ácido glutâmico | 11 g | 2,25 g |
| Glicina | 20 g | 5 g |
| Histidina | 1 g | 0,25 g |
| Hidroxiprolina | 10 g | 2,5 g |
| Isoleucina | 2 g | 0,5 g |
| Leucina | 4 g | 1 g |
| Lisina | 4 g | 1 g |
| Metionina | 0,9 g | 0,225 g |
| Fenilalanina | 2 g | 0,5 g |
| Prolina | 12 g | 3 g |
| Serina | 3 g | 0,75 g |
| Treonina | 2 g | 0,5 g |
| Triptofano | 0,2 g | 0,05 g |
| Tirosina | 1 g | 0,25 g |
| Valina | 3 g | 0,75 g |
Ingredientes
Caldo de osso de vaca de gado sueco alimentado a pasto
