STHL Caldo de Osso de Frango Alimentado a Pasto VIDRO | Informação nutricional
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energia | 48 kJ / 11 kcal |
| Gordura total | 0 g |
| Gordura saturada | 0 g |
| Hidratos de carbono totais | 0 g |
| Açúcares | 0 g |
| Proteína | 3.0 g |
| Sal | 0.7 g |
Já tem uma conta?
Iniciar sessão para finalizar a compra mais rapidamente.
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energia | 48 kJ / 11 kcal |
| Gordura total | 0 g |
| Gordura saturada | 0 g |
| Hidratos de carbono totais | 0 g |
| Açúcares | 0 g |
| Proteína | 3.0 g |
| Sal | 0.7 g |