STHL Alimentado a Pasto com Gordura de Tutano | Informações sobre o suplemento
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energia | 3684 kJ / 896 kcal |
| Gordura total | 99.6 g |
| Gordura saturada | 47.3 g |
| Gordura monoinsaturada | 43.4 g |
| Gordura polinsaturada | 3.4 g |
| Ómega-3 | 1.1 g |
| Ómega-6 | 2.3 g |
| Hidratos de carbono totais | 0.3 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0.1 g |
| Sal | <1g |
