Caldo de Osso de Vaca Alimentada a Pasto STHL | Informações sobre o suplemento
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energia | 66 kJ / 16 kcal |
| Gordura Total | 0 g |
| Gordura Saturada | 0 g |
| Hidratos de Carbono Totais | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 4 g |
| Sal | 0,8 g |
Tem uma conta?
Inicie sessão para finalizar a compra mais rápido.
| Valor nutricional | Por 100 g |
| Energia | 66 kJ / 16 kcal |
| Gordura Total | 0 g |
| Gordura Saturada | 0 g |
| Hidratos de Carbono Totais | 0 g |
| Açúcar | 0 g |
| Proteína | 4 g |
| Sal | 0,8 g |