Rundvlees Bottenbouillon | Supplement facts
Portiegrootte: 15 gram
Porties per zak: 33
Hoeveelheid per portie
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 15 g |
| Energie | 1757 KJ/420 kcal | 264 KJ/63 kcal |
| Vet | 3 g | 0.5 g |
| Verzadigd vet | 0.8 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 1 g | 0.2 g |
| Suiker | 0 g | 0 g |
| Vezels | 1 g | 0.2 g |
| Eiwit | 95 g | 14 g |
| Zout* | 2 g | 300 mg |
*Bevat van nature voorkomend zout, geen toegevoegd zout.
Aminozuurprofiel (typische waarden)
| Per 100 g | Per 15 g | |
| Alanine | 9 g | 2,25 g |
| Arginine | 8 g | 2 g |
| Aspartaatzuur | 6 g | 1,5 g |
| Cystine + cysteïne | <0,1 g | <0,1 g |
| Glutaminezuur | 11 g | 2,25 g |
| Glycine | 20 g | 5g |
| Histidine | 1 g | 0,25 g |
| Hydroxyproline | 10 g | 2,5 g |
| Isoleucine | 2 g | 0.5 g |
| Leucine | 4 g | 1 g |
| Lysine | 4 g | 1 g |
| Methionine | 0.9 g | 0.225 g |
| Fenylalanine | 2 g | 0.5 g |
| Proline | 12 g | 3 g |
| Serine | 3 g | 0.75 g |
| Threonine | 2 g | 0.5 g |
| Tryptofaan | 0.2 g | 0.05 g |
| Tyrosine | 1 g | 0.25 g |
| Valine | 3 g | 0.75 g |
Ingrediënten
Rund-bottenbouillon-eiwit van grasgevoerd rund.
