Collageen | Supplement facts
Portiegrootte: 14 gram
Porties per zak: 35
Hoeveelheid per portie
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 14 g |
| Energie | 1530 KJ/360 kcal | 214 KJ/50 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| Verzadigd vet | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| Suiker | 0 g | 0 g |
| Vezels |
0 g |
0 g |
| Eiwit | 90 g | 13 g |
| Zout | 1,05 g | 147 mg |
Aminozuurprofiel (typische waarden)
| Per 100 g | Per 14 g | |
| Alanine | 8.8 g | 2,25 g |
| Arginine | 8.1 g | 2 g |
| Aspartaatzuur | 5.6 g | 1.4 g |
| Glutaminezuur | 10 g | 2,25 g |
| Glycine | 22.1 g | 5.53 g |
| Histidine | 1.3 g | 0.325 g |
| Hydroxylysine | 1.1 g | 1.1 g |
| Hydroxyproline | 11g | 2.75 g |
| Isoleucine | 1.5 g | 0.38 g |
| Leucine | 2.9 g | 0.73 g |
| Lysine | 3,6 g | 0,9 g |
| Methionine | 0.8 g | 0.2 g |
| Fenylalanine | 2.2 g | 0.55 g |
| Proline | 13.3 g | 3.33 g |
| Serine | 3,3 g | 0.83 g |
| Threonine | 1.8 g | 0.45 g |
| Tyrosine | 0.3 g | 0.08 g |
| Valine | 2,4 g | 0.6 g |
Ingrediënten
Collageen van grasgevoerd rundvlees
