STHL Grasgevoerde Marrow Fat | Supplement feiten
| Voedingswaarde | Per 100 g |
| Energie | 3684 kJ / 896 kcal |
| Totaal vet | 99.6 g |
| Verzadigd vet | 47.3 g |
| Eénvoudig onverzadigd vet | 43.4 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 3.4 g |
| Omega-3 | 1.1 g |
| Omega-6 | 2.3 g |
| Totaal koolhydraten | 0.3 g |
| Suiker | 0 g |
| Eiwit | 0.1 g |
| Zout | <1g |
