Wei-eiwit Chocolade | Supplementenfeiten
Portiegrootte: 25 gram
Porties per zak: 20
Hoeveelheid per portie
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 25 g |
| Energie | 1595 KJ/381 kcal | 399 KJ/95 kcal |
| Vet | 3,6 g | 0,9 g |
| Verzadigd vet | 2,3 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 11,8 g | 3,0 g |
| Suiker | 10 g | 2,5 g |
| Lactose | 10 g | 2,5 g |
| Vezels | 2,4 g | 0,6 g |
| Eiwit | 70,2 g | 17,6 g |
| Zout | 720 mg | 180 mg |
Aminozuurprofiel (typische waarden)
| Per 100 g | Per 25 g | |
| Alanine | 3,7 g | 0,93 g |
| Arginine | 2,3 g | 0,58 g |
| Aspartaatzuur | 8,6 g | 2,15 g |
| Cysteïne | 2,2 g | 0,55 g |
| Glutaminezuur | 13,8 g | 3,45 g |
| Glycine | 2,2 g | 0,55 g |
| Histidine | 1 g | 0,25 g |
| Isoleucine | 4,50 g | 1,13 g |
| Leucine | 9,0 g | 2,25 g |
| Lysine | 7,9 g | 1,98 g |
| Methionine | 1,7 g | 0,43 g |
| Fenylalanine | 2,8 g | 0,7 g |
| Proline | 3,8 g | 0,95 g |
| Serine | 3,5 g | 0,88 g |
| Threonine | 4,1 g | 1,03 g |
| Tryptofaan | 1,6 g | 0,4 g |
| Tyrosine | 2,6 g | 0,65 g |
| Valine | 4,2 g | 1,05 g |
Ingrediënten
Chocolade: Wei proteïneconcentraat*, cacaopoeder, natuurlijk aroma, zoetstof (steviolglycosiden uit stevia). Bevat melk.
Vanille:
Wei proteïneconcentraat*, natuurlijk vanillearoma, zoetstof (steviolglycosiden uit stevia). Bevat melk.
Ongeflavoured: Biologische wei proteïneconcentraat*. Bevat melk.
*Van grasgevoerde koeien
